Découvrez Nos fonds

FCP ASCA PATRIMOINE
N° d’Agrément | COSUMAF-FCP-01/2016 |
---|---|
Catégorie | FCP Obligataire |
Horizon de placement recommandée | 18 Mois |
Valeur liquidative | 13 286,95 FCFA |
Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative | Hebdomadaire |
Droits d'entrée | 0,35% TTC |
Droits de sortie | 0,35% TTC |

FCP ASCA LIQUIDITES
N° d’Agrément | COSUMAF-FCP-02/2016 |
---|---|
Catégorie | FCP Monétaire |
Horizon de placement recommandée | 3 Mois |
Valeur liquidative | 12 694,82 FCFA |
Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative | Hebdomadaire |
Droits d'entrée | 0% |
Droits de sortie | 0% |

FCP ASCA HORIZON
N° d’Agrément | COSUMAF-FCP-04/2021 |
---|---|
Catégorie | FCP Obligataire |
Horizon de placement recommandée | 18 Mois |
Valeur liquidative | 12 103,05 FCFA |
Périodicité de calcul de la Valeur Liquidative | Hebdomadaire |
Droits d'entrée | 0,35% TTC |
Droits de sortie | 0,35% TTC |
NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE
Besoin de plus amples informations ? Prenez contact avec nos équipes.